產(chǎn)品列表 / products
產(chǎn)品介紹:
自動(dòng)氣象站采用嵌入式技術(shù),可用于測量風(fēng)速、風(fēng)向、氣溫、氣濕、氣壓、全輻射、雨量、蒸發(fā)、土壤溫度、土壤水份等各類(lèi)氣象數據。 系統采用模塊化設計,可根據用戶(hù)需要(測量的氣象要素)靈活增加或減少相應的模塊和傳感器,任意組合,方便、快捷的滿(mǎn)足各類(lèi)用戶(hù)的需求。 系統自帶顯示、自動(dòng)保存、實(shí)時(shí)時(shí)鐘、數據通訊等功能。該自動(dòng)氣象站有技術(shù)先進(jìn),測量精度高,數據容量大,遙測距離遠,人機界面友好,可靠性高的優(yōu)點(diǎn),廣泛用于氣象、海洋、環(huán)境、機場(chǎng)、港口、工農業(yè)及交通等領(lǐng)域,也適合學(xué)校和科研機構使用。
內置電子羅盤(pán)(另選配),可用于車(chē)、船等移動(dòng)平臺。
小型自動(dòng)氣象站組成
項目 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
大氣溫度傳感器 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
大氣濕度傳感器 | 0~100%RH | 1%RH | ±3%RH |
大氣壓力傳感器 | 10~1100mbar | 0.1hpa | ±0.3hpa |
風(fēng)速傳感器 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
風(fēng)向傳感器 | 0~360° | 1° | ±3° |
降雨量傳感器 | 0~999.9mm | 0.2mm | ±4% |
選配
項目 | 設備名稱(chēng) | 備注 | 配置 |
數據記錄儀 | 氣象數據記錄儀 | 顯示、采集、記錄、通訊各個(gè)傳感器數據 | 必配* |
供電方式 | 220V 交流 | 給氣象站供電 | 選配 |
12V 直流 | 選配 | ||
太陽(yáng)能供電系統 | 選配 | ||
數據通訊 | RS232有線(xiàn) | 通訊距離0-20m | 選配 |
RS485有線(xiàn) | 通訊距離0-1000m | 選配 | |
無(wú)線(xiàn)微波電臺 | 通訊距離0-1000m | 選配 | |
無(wú)線(xiàn)GPRS | 通訊距離不限 | 選配 | |
物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器 | 可在任何PC端、手機端隨時(shí)查看數據; | 選配 | |
伸縮支架 | zui大高度2M,zui短為78CM,可固定風(fēng)速風(fēng)向,大氣溫濕壓傳感器,輕型輻射罩 | 必配* | |
保護箱(不繡鋼) | 放置數據記錄儀 | 必配* | |
防輻射罩 | 用于放置大氣溫濕壓傳感器 | 選配 |
備注:如有其他要求,請客服定制。